Live Draw on progress, please wait..

past result

Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Mon, 18 Sep 2023 4255 4862 4968 View Result | ビュー結果
Mon, 11 Sep 2023 4782 8056 4407 View Result | ビュー結果
Mon, 04 Sep 2023 6947 5008 6157 View Result | ビュー結果
Mon, 28 Aug 2023 7176 7849 4094 View Result | ビュー結果
Mon, 21 Aug 2023 5274 6276 9030 View Result | ビュー結果
Mon, 14 Aug 2023 2240 7715 3431 View Result | ビュー結果
Mon, 07 Aug 2023 1836 5808 7707 View Result | ビュー結果
Mon, 31 Jul 2023 2073 2101 3744 View Result | ビュー結果
Mon, 24 Jul 2023 6392 6629 5268 View Result | ビュー結果
Mon, 17 Jul 2023 3822 5214 7478 View Result | ビュー結果
Mon, 10 Jul 2023 8354 3809 9757 View Result | ビュー結果
Mon, 03 Jul 2023 1061 6670 5209 View Result | ビュー結果
Mon, 26 Jun 2023 2594 2264 1645 View Result | ビュー結果
Mon, 19 Jun 2023 1639 8964 7655 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Tue, 19 Sep 2023 3751 1379 9446 View Result | ビュー結果
Tue, 12 Sep 2023 8579 1458 6446 View Result | ビュー結果
Tue, 05 Sep 2023 7352 2719 4360 View Result | ビュー結果
Tue, 29 Aug 2023 6219 3805 5790 View Result | ビュー結果
Tue, 22 Aug 2023 9380 2296 7922 View Result | ビュー結果
Tue, 15 Aug 2023 8001 7920 1149 View Result | ビュー結果
Tue, 08 Aug 2023 2596 3206 3823 View Result | ビュー結果
Tue, 01 Aug 2023 9341 5210 4115 View Result | ビュー結果
Tue, 25 Jul 2023 6208 6201 6680 View Result | ビュー結果
Tue, 18 Jul 2023 4036 2210 8612 View Result | ビュー結果
Tue, 11 Jul 2023 3159 8674 6479 View Result | ビュー結果
Tue, 04 Jul 2023 4363 2745 1694 View Result | ビュー結果
Tue, 27 Jun 2023 5376 5425 3659 View Result | ビュー結果
Tue, 20 Jun 2023 7446 5869 2367 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Wed, 20 Sep 2023 6405 7750 3761 View Result | ビュー結果
Wed, 13 Sep 2023 9073 7785 4219 View Result | ビュー結果
Wed, 06 Sep 2023 8714 2729 7474 View Result | ビュー結果
Wed, 30 Aug 2023 2678 4505 2291 View Result | ビュー結果
Wed, 23 Aug 2023 7158 8541 7643 View Result | ビュー結果
Wed, 16 Aug 2023 5578 5504 3996 View Result | ビュー結果
Wed, 09 Aug 2023 4559 3417 8220 View Result | ビュー結果
Wed, 02 Aug 2023 8604 3609 4368 View Result | ビュー結果
Wed, 26 Jul 2023 9141 7622 7117 View Result | ビュー結果
Wed, 19 Jul 2023 6524 9224 6813 View Result | ビュー結果
Wed, 12 Jul 2023 4740 3983 6846 View Result | ビュー結果
Wed, 05 Jul 2023 6025 8489 9954 View Result | ビュー結果
Wed, 28 Jun 2023 6121 1084 7407 View Result | ビュー結果
Wed, 21 Jun 2023 6596 1028 6299 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Thu, 21 Sep 2023 3117 9035 2137 View Result | ビュー結果
Thu, 14 Sep 2023 8564 3360 3071 View Result | ビュー結果
Thu, 07 Sep 2023 2137 1160 2134 View Result | ビュー結果
Thu, 31 Aug 2023 4781 5437 9275 View Result | ビュー結果
Thu, 24 Aug 2023 8523 5174 1338 View Result | ビュー結果
Thu, 17 Aug 2023 2715 3392 9140 View Result | ビュー結果
Thu, 10 Aug 2023 6129 4151 9004 View Result | ビュー結果
Thu, 03 Aug 2023 4962 2605 9581 View Result | ビュー結果
Thu, 27 Jul 2023 8817 6818 8107 View Result | ビュー結果
Thu, 20 Jul 2023 4079 6204 8303 View Result | ビュー結果
Thu, 13 Jul 2023 3914 7404 9591 View Result | ビュー結果
Thu, 06 Jul 2023 7249 2952 5003 View Result | ビュー結果
Thu, 29 Jun 2023 5804 6944 7609 View Result | ビュー結果
Thu, 22 Jun 2023 7302 6986 3288 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Fri, 22 Sep 2023 3046 9954 3337 View Result | ビュー結果
Fri, 15 Sep 2023 1018 5630 4155 View Result | ビュー結果
Fri, 08 Sep 2023 8092 1632 4030 View Result | ビュー結果
Fri, 01 Sep 2023 6931 5839 4902 View Result | ビュー結果
Fri, 25 Aug 2023 5219 4199 9782 View Result | ビュー結果
Fri, 18 Aug 2023 4638 4998 2753 View Result | ビュー結果
Fri, 11 Aug 2023 7857 5256 1794 View Result | ビュー結果
Fri, 04 Aug 2023 2048 1855 5359 View Result | ビュー結果
Fri, 28 Jul 2023 3980 8836 2668 View Result | ビュー結果
Fri, 21 Jul 2023 3659 8155 6261 View Result | ビュー結果
Fri, 14 Jul 2023 7082 5659 9854 View Result | ビュー結果
Fri, 07 Jul 2023 1605 8296 9287 View Result | ビュー結果
Fri, 30 Jun 2023 4487 4250 5640 View Result | ビュー結果
Fri, 23 Jun 2023 2923 2431 3531 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Sat, 23 Sep 2023 2519 9848 2527 View Result | ビュー結果
Sat, 16 Sep 2023 6440 7392 1158 View Result | ビュー結果
Sat, 09 Sep 2023 3403 3029 2808 View Result | ビュー結果
Sat, 02 Sep 2023 9235 8092 4157 View Result | ビュー結果
Sat, 26 Aug 2023 1489 4342 9787 View Result | ビュー結果
Sat, 19 Aug 2023 5239 8954 6574 View Result | ビュー結果
Sat, 12 Aug 2023 7028 7532 5768 View Result | ビュー結果
Sat, 05 Aug 2023 7832 6583 5420 View Result | ビュー結果
Sat, 29 Jul 2023 3265 8687 7360 View Result | ビュー結果
Sat, 22 Jul 2023 5876 8125 1298 View Result | ビュー結果
Sat, 15 Jul 2023 8106 8537 1406 View Result | ビュー結果
Sat, 08 Jul 2023 9851 2320 9532 View Result | ビュー結果
Sat, 01 Jul 2023 3862 7045 2351 View Result | ビュー結果
Sat, 24 Jun 2023 9017 2599 5501 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Sun, 24 Sep 2023 8016 1906 5254 View Result | ビュー結果
Sun, 17 Sep 2023 4912 2629 1473 View Result | ビュー結果
Sun, 10 Sep 2023 2704 7336 2437 View Result | ビュー結果
Sun, 03 Sep 2023 5680 2646 2804 View Result | ビュー結果
Sun, 27 Aug 2023 2368 8733 8243 View Result | ビュー結果
Sun, 20 Aug 2023 3577 2148 6236 View Result | ビュー結果
Sun, 13 Aug 2023 6751 3326 9272 View Result | ビュー結果
Sun, 06 Aug 2023 9831 1320 7163 View Result | ビュー結果
Sun, 30 Jul 2023 4784 6876 3839 View Result | ビュー結果
Sun, 23 Jul 2023 8783 2132 9105 View Result | ビュー結果
Sun, 16 Jul 2023 9508 3364 5411 View Result | ビュー結果
Sun, 09 Jul 2023 2328 8947 5742 View Result | ビュー結果
Sun, 02 Jul 2023 2095 1950 5344 View Result | ビュー結果
Sun, 25 Jun 2023 7813 1242 3162 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Sun, 24 Sep 2023 8016 1906 5254 View Result | ビュー結果
Sat, 23 Sep 2023 2519 9848 2527 View Result | ビュー結果
Fri, 22 Sep 2023 3046 9954 3337 View Result | ビュー結果
Thu, 21 Sep 2023 3117 9035 2137 View Result | ビュー結果
Wed, 20 Sep 2023 6405 7750 3761 View Result | ビュー結果
Tue, 19 Sep 2023 3751 1379 9446 View Result | ビュー結果
Mon, 18 Sep 2023 4255 4862 4968 View Result | ビュー結果
Sun, 17 Sep 2023 4912 2629 1473 View Result | ビュー結果
Sat, 16 Sep 2023 6440 7392 1158 View Result | ビュー結果
Fri, 15 Sep 2023 1018 5630 4155 View Result | ビュー結果
Thu, 14 Sep 2023 8564 3360 3071 View Result | ビュー結果
Wed, 13 Sep 2023 9073 7785 4219 View Result | ビュー結果
Tue, 12 Sep 2023 8579 1458 6446 View Result | ビュー結果
Mon, 11 Sep 2023 4782 8056 4407 View Result | ビュー結果