Live Draw on progress, please wait..

past result

Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Mon, 25 Nov 2024 6288 5203 1253 View Result | ビュー結果
Mon, 18 Nov 2024 8756 8616 8605 View Result | ビュー結果
Mon, 11 Nov 2024 7050 6855 6741 View Result | ビュー結果
Mon, 04 Nov 2024 8709 4030 6289 View Result | ビュー結果
Mon, 28 Oct 2024 7449 7801 5808 View Result | ビュー結果
Mon, 21 Oct 2024 8009 2899 8414 View Result | ビュー結果
Mon, 14 Oct 2024 4878 9404 6807 View Result | ビュー結果
Mon, 07 Oct 2024 3186 6249 1537 View Result | ビュー結果
Mon, 30 Sep 2024 3816 7534 4194 View Result | ビュー結果
Mon, 23 Sep 2024 7756 9660 7160 View Result | ビュー結果
Mon, 16 Sep 2024 7372 6218 3750 View Result | ビュー結果
Mon, 09 Sep 2024 1594 2249 6892 View Result | ビュー結果
Mon, 02 Sep 2024 5125 5394 2935 View Result | ビュー結果
Mon, 26 Aug 2024 1733 8375 7575 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Tue, 26 Nov 2024 1796 9556 3984 View Result | ビュー結果
Tue, 19 Nov 2024 7622 6328 7105 View Result | ビュー結果
Tue, 12 Nov 2024 4517 6688 8185 View Result | ビュー結果
Tue, 05 Nov 2024 8929 6274 7185 View Result | ビュー結果
Tue, 29 Oct 2024 1662 2968 6097 View Result | ビュー結果
Tue, 22 Oct 2024 8722 9341 5312 View Result | ビュー結果
Tue, 15 Oct 2024 3167 3055 7134 View Result | ビュー結果
Tue, 08 Oct 2024 4179 2657 2423 View Result | ビュー結果
Tue, 01 Oct 2024 9635 2411 3722 View Result | ビュー結果
Tue, 24 Sep 2024 6487 9171 1196 View Result | ビュー結果
Tue, 17 Sep 2024 1450 4640 2353 View Result | ビュー結果
Tue, 10 Sep 2024 5111 5907 2684 View Result | ビュー結果
Tue, 03 Sep 2024 2378 8410 6757 View Result | ビュー結果
Tue, 27 Aug 2024 8049 7177 3563 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Wed, 20 Nov 2024 1417 8302 8511 View Result | ビュー結果
Wed, 13 Nov 2024 4291 7347 9635 View Result | ビュー結果
Wed, 06 Nov 2024 5826 2828 4149 View Result | ビュー結果
Wed, 30 Oct 2024 8077 4880 9367 View Result | ビュー結果
Wed, 23 Oct 2024 7722 4260 3739 View Result | ビュー結果
Wed, 16 Oct 2024 3872 1635 1449 View Result | ビュー結果
Wed, 09 Oct 2024 6471 5899 2153 View Result | ビュー結果
Wed, 02 Oct 2024 3291 8598 4661 View Result | ビュー結果
Wed, 25 Sep 2024 3521 3101 4928 View Result | ビュー結果
Wed, 18 Sep 2024 2082 5722 7484 View Result | ビュー結果
Wed, 11 Sep 2024 3364 7038 8328 View Result | ビュー結果
Wed, 04 Sep 2024 9952 7764 3589 View Result | ビュー結果
Wed, 28 Aug 2024 4157 8798 3704 View Result | ビュー結果
Wed, 21 Aug 2024 4181 9450 1527 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Thu, 21 Nov 2024 2012 1924 8298 View Result | ビュー結果
Thu, 14 Nov 2024 7118 4773 8024 View Result | ビュー結果
Thu, 07 Nov 2024 8971 1098 7649 View Result | ビュー結果
Thu, 31 Oct 2024 2306 5429 6491 View Result | ビュー結果
Thu, 24 Oct 2024 4117 3744 1811 View Result | ビュー結果
Thu, 17 Oct 2024 1832 8677 4210 View Result | ビュー結果
Thu, 10 Oct 2024 2601 3834 3195 View Result | ビュー結果
Thu, 03 Oct 2024 6299 1473 5433 View Result | ビュー結果
Thu, 26 Sep 2024 9971 9073 1394 View Result | ビュー結果
Thu, 19 Sep 2024 7404 9566 8608 View Result | ビュー結果
Thu, 12 Sep 2024 9847 6615 4681 View Result | ビュー結果
Thu, 05 Sep 2024 3617 6719 9027 View Result | ビュー結果
Thu, 29 Aug 2024 2448 1616 8813 View Result | ビュー結果
Thu, 22 Aug 2024 9655 9939 4410 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Fri, 22 Nov 2024 7515 6725 7309 View Result | ビュー結果
Fri, 15 Nov 2024 3280 3607 9019 View Result | ビュー結果
Fri, 08 Nov 2024 4237 4819 4606 View Result | ビュー結果
Fri, 01 Nov 2024 9361 9739 9587 View Result | ビュー結果
Fri, 25 Oct 2024 7680 7462 9577 View Result | ビュー結果
Fri, 18 Oct 2024 2984 8456 4863 View Result | ビュー結果
Fri, 11 Oct 2024 3977 4315 4720 View Result | ビュー結果
Fri, 04 Oct 2024 3845 5895 4363 View Result | ビュー結果
Fri, 27 Sep 2024 9038 3361 4555 View Result | ビュー結果
Fri, 20 Sep 2024 1484 9250 3634 View Result | ビュー結果
Fri, 13 Sep 2024 9475 1441 4314 View Result | ビュー結果
Fri, 06 Sep 2024 5771 4990 4544 View Result | ビュー結果
Fri, 30 Aug 2024 7099 5019 9460 View Result | ビュー結果
Fri, 23 Aug 2024 5429 8884 4873 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Sat, 23 Nov 2024 8261 6186 7234 View Result | ビュー結果
Sat, 16 Nov 2024 5202 6544 3804 View Result | ビュー結果
Sat, 09 Nov 2024 9428 1855 1485 View Result | ビュー結果
Sat, 02 Nov 2024 8531 5299 8752 View Result | ビュー結果
Sat, 26 Oct 2024 4415 9122 6113 View Result | ビュー結果
Sat, 19 Oct 2024 4447 7796 4233 View Result | ビュー結果
Sat, 12 Oct 2024 9273 9712 1908 View Result | ビュー結果
Sat, 05 Oct 2024 4033 2326 2186 View Result | ビュー結果
Sat, 28 Sep 2024 6654 4589 8692 View Result | ビュー結果
Sat, 21 Sep 2024 7221 4273 5693 View Result | ビュー結果
Sat, 14 Sep 2024 9122 4610 3073 View Result | ビュー結果
Sat, 07 Sep 2024 4817 2063 9064 View Result | ビュー結果
Sat, 31 Aug 2024 6346 7183 4919 View Result | ビュー結果
Sat, 24 Aug 2024 6879 8588 5536 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Sun, 24 Nov 2024 7037 2732 6748 View Result | ビュー結果
Sun, 17 Nov 2024 1961 3032 1153 View Result | ビュー結果
Sun, 10 Nov 2024 2723 5478 8167 View Result | ビュー結果
Sun, 03 Nov 2024 5810 3257 7016 View Result | ビュー結果
Sun, 27 Oct 2024 9971 2915 2548 View Result | ビュー結果
Sun, 20 Oct 2024 9199 4307 5690 View Result | ビュー結果
Sun, 13 Oct 2024 1370 8662 5825 View Result | ビュー結果
Sun, 06 Oct 2024 6284 5164 3122 View Result | ビュー結果
Sun, 29 Sep 2024 7316 1358 3064 View Result | ビュー結果
Sun, 22 Sep 2024 1394 4083 9859 View Result | ビュー結果
Sun, 15 Sep 2024 2956 5082 4262 View Result | ビュー結果
Sun, 08 Sep 2024 8946 1802 8514 View Result | ビュー結果
Sun, 01 Sep 2024 5080 7207 5521 View Result | ビュー結果
Sun, 25 Aug 2024 1848 3005 9931 View Result | ビュー結果
Date 1st 価格 2nd 価格 3rd 価格  
Wed, 30 Dec 2020 3810 9255 4585 View Result | ビュー結果
Tue, 29 Dec 2020 4660 2414 8569 View Result | ビュー結果
Mon, 28 Dec 2020 6392 2247 7712 View Result | ビュー結果
Sun, 27 Dec 2020 2834 1944 7367 View Result | ビュー結果
Sat, 26 Dec 2020 8497 6998 1592 View Result | ビュー結果
Fri, 25 Dec 2020 1097 1937 6328 View Result | ビュー結果
Thu, 24 Dec 2020 7628 2991 7039 View Result | ビュー結果
Wed, 23 Dec 2020 5164 8370 6954 View Result | ビュー結果
Tue, 22 Dec 2020 0348 7563 3487 View Result | ビュー結果
Mon, 21 Dec 2020 9104 4090 8127 View Result | ビュー結果
Sun, 20 Dec 2020 4938 4961 1486 View Result | ビュー結果
Sat, 19 Dec 2020 3725 5430 7611 View Result | ビュー結果
Fri, 18 Dec 2020 6439 3064 1523 View Result | ビュー結果
Thu, 17 Dec 2020 8852 7028 8169 View Result | ビュー結果